Τηλέφωνα Επικοινωνίας Δήμου Φούρνων Κορσεών
ΓΡΑΦΕΙΟ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ | FAX |
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | 2275350600 | 2275051234 | |
ΔΗΜΑΡΧΟΣ | ΚΑΡΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2275350609 | 2275350610 |
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ | ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2275350611 | |
ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΚΟΤΤΑΡΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ | |||
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | ΣΚΛΑΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ | 2275350618 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ Δ.Σ. | ΓΛΑΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 2275350614 | |
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2275350613 | |
ΛΗΞΙΑΡΧΟΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΓΙΟΒΑ ΜΑΡΙΑ | 2275350618 | |
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΛΙΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 2275350612 | 2275350612 |
Κ.Ε.Π. ΦΟΥΡΝΩΝ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2275350601 2275350615 | 2275350617 |
2275051234 | |||
Κ.Ε.Π. ΘΥΜΑΙΝΑΣ | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2275032770 – 2275350616 | |
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 2275350616 | ||
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ | – | 2275350620 | |
ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΠΙΠΕΡΙΑΝ ΜΑΡΘΑ | 2275350619 | |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | |||
ΚΑΡΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΖΑΧΑΡΩ |
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Φορέας | Τηλέφωνο |
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ | 2275051222 |
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 2273027258 |
Δημοτικό Σχολείο Φούρνων | 2275051374 |
Γυμνάσιο – Λύκειο | 2275051621 |
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων | 2275 051202 |
Φαρμακείο ΑΧΛΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 227 505 1188 |
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2273353415 |
ΔΟΥ Σάμου | 2273 353200 |
Γραμμή Προστασίας Καταναλωτή | 1520 |
Ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης | 112 |
EKAB (ασθενοφόρα) | 166 |
SOS Ιατροί | 1016 |
Εφημερεύοντα Νοσοκομεία και Κλινικές | 1434 |
Τηλεφωνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων | 2107793777 |
Άμεση δράση | 100 |
Τουριστική Αστυνομία | 1571 |